Plecări din Statia Corbu Morandi Logistic
Ora | Către |
---|---|
05:20 | ![]() |
06:05 | ![]() |
06:20 | ![]() |
![]() | |
06:55 | ![]() |
07:11 | ![]() |
07:45 | ![]() |
08:41 | ![]() |
10:20 | ![]() |
11:31 | ![]() |
12:20 | ![]() |
![]() | |
13:05 | ![]() |
13:16 | ![]() |
14:50 | ![]() |
![]() | |
16:05 | ![]() |
16:16 | ![]() |
16:50 | ![]() |
17:15 | ![]() |
18:20 | ![]() |
![]() | |
19:15 | ![]() |
19:26 | ![]() |
20:10 | ![]() |
20:55 | ![]() |
Sosiri în Statia Corbu Morandi Logistic
De la | Ora |
---|---|
![]() | 05:20 |
![]() | 06:05 |
![]() | 06:20 |
![]() | |
![]() | 06:55 |
![]() | 07:11 |
![]() | 07:45 |
![]() | 08:41 |
![]() | 10:20 |
![]() | 11:31 |
![]() | 12:20 |
![]() | |
![]() | 13:05 |
![]() | 13:16 |
![]() | 14:50 |
![]() | |
![]() | 16:05 |
![]() | 16:16 |
![]() | 16:50 |
![]() | 17:15 |
![]() | 18:20 |
![]() | |
![]() | 19:15 |
![]() | 19:26 |
![]() | 20:10 |
![]() | 20:55 |