Plecări din statie Mircea Voda
Ora | Către |
---|---|
01:10 | ![]() |
01:15 | ![]() |
02:41 | ![]() |
02:45 | ![]() |
03:41 | ![]() |
04:41 | ![]() |
05:15 | ![]() |
06:11 | ![]() |
07:41 | ![]() |
07:45 | ![]() |
08:41 | ![]() |
09:15 | ![]() |
10:11 | ![]() |
10:45 | ![]() |
11:11 | ![]() |
12:11 | ![]() |
12:15 | ![]() |
13:11 | ![]() |
13:45 | ![]() |
14:11 | ![]() |
15:41 | ![]() |
15:45 | ![]() |
17:11 | ![]() |
17:45 | ![]() |
19:41 | ![]() |
20:45 | ![]() |
21:11 | ![]() |
22:45 | ![]() |
23:11 | ![]() |
Sosiri în statie Mircea Voda
De la | Ora |
---|---|
![]() | 00:22 |
![]() | 01:22 |
![]() | 02:22 |
![]() | 03:22 |
![]() | 04:22 |
![]() | 05:22 |
![]() | 06:22 |
![]() | 07:22 |
![]() | 08:22 |
![]() | 09:52 |
![]() | 12:22 |
![]() | 13:22 |
![]() | 14:22 |
![]() | 15:52 |
![]() | 16:52 |
![]() | 17:52 |
![]() | 18:52 |
![]() | 19:52 |
![]() | 20:52 |
![]() | 22:22 |
![]() | 23:22 |