Mersul autobuzelor în Aleșd Bihor, Romania
Destinații internaționale din Alesd
© OpenStreetMap contributors
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
Acireale, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Agrigento, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Alassio, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Albenga, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Alcamo, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:3017:00 |
Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Arezzo, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:0022:30 |
Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:00 |
Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Avola, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Bagheria, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Barcellona-Pozzo di Gotto, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Battipaglia, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5403:3203:5805:1517:0022:00 |
Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:0022:30 |
Bolzano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Bordighera, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5403:3203:5805:1516:3017:0022:00 |
Brolo, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Calenzano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Caltabellotta, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Caltanissetta, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Campania, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Campobello di Mazara, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Capo d'Orlando, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Casale Monferrato, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3203:5805:15 |
Caserta, | L | M | M | J | V | S | D | 17:0022:30 |
Casino, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Cassino, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Castellammare del Golfo, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Castelvetrano, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Castrovillari, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Catania, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Cecina, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Cefalu, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3203:5805:15 |
Ceprano, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Cesena, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Ceva, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Civitanova Marche, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3203:5805:15 |
Como, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Contessa Entellina, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Contursi, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Corigliano Calabro, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Cosenza, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Cremona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:30 |
Desenzano, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Desenzano del Garda, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Eboli, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Empoli, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Fabro, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Falcone, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Falerna, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:0022:30 |
Fiano Romano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Firenze, | L | M | M | J | V | S | D | 17:0022:30 |
Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Fossano, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Frosinone, | L | M | M | J | V | S | D | 17:0022:30 |
Genova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:3017:00 |
Giarre, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Gioia Tauro, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Giove, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Giulianova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Grosseto, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
L'Aquila, | L | M | M | J | V | S | D | 01:54 |
La Spezia, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Lagonegro, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Lamezia Terme, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Latina, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Lauria Inferiore, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Lentini, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Lido di Mondello, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Livorno, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Loano, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Lucca, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Mantova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Marausa, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Marsala, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Mazara del Vallo, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Menfi, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Mercato San Severino, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Messina, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Mestre, | L | M | M | J | V | S | D | 16:3017:0022:30 |
Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5403:5805:1517:0022:00 |
Milazzo, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Modena, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:00 |
Modica, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Mondovi, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Monfalcone, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Montepulciano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Montoro, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Mortola Inferiore, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Napoli, | L | M | M | J | V | S | D | 17:0022:30 |
Nola, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3203:5805:1517:00 |
Novi Ligure, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Orte, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:0022:30 |
Orvieto, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2822:30 |
Ovada, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Paceco, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:3017:0022:0022:30 |
Padula, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Palermo, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Palmanova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:30 |
Palmi, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Parma, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:00 |
Partanna, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Partinico, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Patti, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Pedaso, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Perugia, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Pesaro, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Peschiera del Garda, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Piacenza, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:3017:00 |
Pizzo, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Polla, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Pontedera, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Pordenone, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Porto San Giorgio, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Portogruaro, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:30 |
Potenza, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Prato, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2822:30 |
Ragusa, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Reggio di Calabria, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Reggio nell'Emilia, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:00 |
Rende, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Ribera, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Rocca di Capri Leone, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:0022:30 |
Rosarno, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Rosolini, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Rossano, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Rovigo, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Sala Consilina, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Salemi, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Salerno, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
San Dona di Piave, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
San Nicola, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
San Remo, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:30 |
Sant'Agata di Militello, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Santa Ninfa, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Santhia, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Santo Stefano di Camastra, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Savona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:3017:00 |
Sciacca, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Siracusa, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Spadafora, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Stradella, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Strasatti, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3203:5805:15 |
Taggia, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Taormina, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Tarsia, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Teano, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Termini Imerese, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5403:3203:5805:1517:0022:00 |
Tortona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2816:3017:00 |
Trapani, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Trento, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Trieste, | L | M | M | J | V | S | D | 16:3022:00 |
Tusa, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:0022:30 |
Valmontone, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Varese, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Venetia, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:0022:30 |
Ventimiglia, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5403:3203:5805:1516:3017:0022:0022:30 |
Vibo Valentia, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Vicenza, | L | M | M | J | V | S | D | 16:3017:0022:00 |
Villa San Giovanni, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Vittoria, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Voghera, | L | M | M | J | V | S | D | 16:3017:00 |
Franta
Aix-en-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:2516:30 |
Annecy, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Arles, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Aubagne, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Beziers, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Bordeaux, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Brive-la-Gaillarde, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Calais, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Cannes, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Carcassonne, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Chambery, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Clermont-Ferrand, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Colmar, | L | M | M | J | V | S | D | 03:18 |
Frejus, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Grenoble, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
La Rochelle, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Lancon-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Marseillan, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Meaux, | L | M | M | J | V | S | D | 03:18 |
Menton, | L | M | M | J | V | S | D | 16:30 |
Metz, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1811:00 |
Montauban, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Montpellier, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Nancy, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1811:00 |
Narbonne, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Nice, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:2516:30 |
Nimes, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Orleans, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Paris, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1811:00 |
Poitiers, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Reims, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1811:00 |
Saint-Tropez, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Salon-de-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Sens, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Soissons, | L | M | M | J | V | S | D | 07:25 |
Strasbourg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1811:00 |
Toulon, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:2516:30 |
Toulouse, | L | M | M | J | V | S | D | 03:26 |
Tours, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Troyes, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2607:25 |
Verdun, | L | M | M | J | V | S | D | 03:18 |
Vitry-le-Francois, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Ungaria
Budapesta, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:5504:1504:3004:5909:0009:2009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2822:3023:50 |
Budapesta Aeroport (BUD), | L | M | M | J | V | S | D | 09:2023:50 |
Debrecen, | L | M | M | J | V | S | D | 22:30 |
Gyor, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5407:50 |
Hegyeshalom, | L | M | M | J | V | S | D | 07:50 |
Tatabanya, | L | M | M | J | V | S | D | 07:50 |
Austria
Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 04:0507:5016:00 |
Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 07:50 |
Bregenz, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1807:50 |
Gmunden, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1807:50 |
Graz, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:1803:3003:5504:1504:3004:5907:5009:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:2817:0022:30 |
Haag, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Innsbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1807:50 |
Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1300:1600:2000:2200:2400:2600:3300:3500:4000:4200:4301:1201:3501:4001:5001:5301:5401:5802:0002:1502:2002:2502:3503:0003:1503:3003:3203:5503:5804:1504:3004:5905:1509:0009:3010:2010:3010:4511:2511:3012:0012:2512:28 |
Krems an der Donau, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1807:50 |
Langau, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1807:50 |
