00:25 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
01:30 | Fany Râmnicu Vâlcea Pitești București |
---|
02:05 | Budapesta Graz Klagenfurt Villach Udine Palmanova Portogruaro Veneția Padova Rovigo Ferrara Bologna Forlì Cesenà Rimini Pesaro Ancona San Benedetto del Tronto Pescara Avezzano Roma Bolzano Trento San Remo Savona Asti Varese Como Livorno Cecina Grosseto Empoli Pontedera Lucca La Spezia Modena Reggio nell'Emilia Parma Genova Alessandria Piacenza Tortona Cremona Mantova Fiano Romano Orte Orvieto Fabro Montepulciano Arezzo Prato Calenzano Giulianova Porto San Giorgio Pedaso |
---|
02:50 | Râmnicu Vâlcea Pitești București |
---|
04:50 | Viena Linz Passau Nürnberg Heilbronn Stuttgart Karlsruhe Strasbourg Nancy Metz Vitry-le-François Reims Paris |
---|
Cluj Napoca |
04:54 | DACOS Tălmaciu Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Aiud Turda CJ Cluj Napoca |
---|
05:00 | Căciulata Sibiu |
---|
06:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
Antares Transport Mânăstirea Cozia |
06:28 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
06:30 | Body Trans SRL Rădăcinești |
---|
06:40 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
Antares Transport Mânăstirea Cozia |
06:44 | Brezoi Sibiu Ruși Copșa Mică Mediaș Târnăveni Cucerdea Iernut Târgu-Mureș |
---|
07:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
Râmnicu Vâlcea București |
07:24 | DACOS Tălmaciu Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Aiud Turda CJ Cluj Napoca |
---|
07:36 | Body Trans SRL Rădăcinești |
---|
07:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
07:42 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
07:50 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
08:00 | Sibiu Alba Iulia Aiud Unirea AB Turda CJ Cluj Napoca Huedin Aleșd Oradea |
---|
08:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
08:19 | ETA Targu Jiu Râmnicu Vâlcea Govora Pietrari VL Costești VL Horezu Slătioara Rugetu Cerna Racovița Polovragi Baia de Fier Cernădia Novaci Pociovaliștea Ciocadia Bengești Scoarța Târgu Jiu |
---|
08:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
08:48 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
09:06 | Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Aiud Turda CJ Cluj Napoca |
---|
09:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
09:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
09:45 | Râmnicu Vâlcea |
---|
10:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
10:15 | Body Trans SRL Rădăcinești |
---|
10:18 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
10:30 | Fany Tălmaciu Sibiu Alba Iulia Teiuș Aiud Turda CJ Cluj Napoca Zalău Satu Mare SM |
---|
Fany Tălmaciu Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Teiuș Aiud Unirea AB Turda CJ Cluj Napoca Gherla Dej Gîlgău Ileanda Șomcuta Mare Baia Mare |
10:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
10:49 | ETA Targu Jiu Râmnicu Vâlcea Govora Pietrari VL Costești VL Horezu Slătioara Rugetu Cerna Racovița Polovragi Baia de Fier Cernădia Novaci Pociovaliștea Ciocadia Bengești Scoarța Târgu Jiu |
---|
10:55 | Grup Atyc Căciulata Brezoi Câinenii Mari Râu Vadului Tălmaciu Şelimbăr Sibiu |
---|
11:00 | Body Trans SRL Rădăcinești |
---|
Body Trans SRL Berislăvești |
11:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
11:30 | Latino Expres Arad |
---|
Latino Expres Budapesta Graz Udine Mestre Padova Ferrara Bologna Firenze Arezzo Perugia Roma Aprilia Latina |
Latino Expres Budapesta Győr Bratislava Brno Borås Praga Jönköping Linköping Norrköping Dresda Södertälje Berlin Rostock Copenhagen Malmö Helsingborg Halmstad Göteborg Uddevalla Sarpsborg Moss Oslo Stockholm |
Luna Tour Budapesta Graz Udine Mestre Padova Ferrara Bologna Firenze Arezzo Perugia Roma Aprilia Latina |
Luna Tour Budapesta Győr Bratislava Brno Borås Praga Jönköping Linköping Norrköping Dresda Södertälje Berlin Rostock Copenhagen Malmö Helsingborg Halmstad Göteborg Uddevalla Sarpsborg Moss Oslo Stockholm |
Latino Expres Budapesta Viena Linz Passau Regensburg Nürnberg Heilbronn Luxembourg Bruxelles Lille Dunkerque Calais Dover Folkestone Maidstone Ilford Londra Luton Milton Keynes Northampton Coventry Birmingham Wolverhampton Stafford Stoke on Trent Crewe Manchester Warrington Liverpool |
11:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
Căciulata Sibiu Mediaș Târnăveni Târgu-Mureș |
12:00 | Body Trans SRL Rădăcinești |
---|
12:24 | DACOS Tălmaciu Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Aiud Turda CJ Cluj Napoca |
---|
12:27 | Râmnicu Vâlcea Drăgășani Slatina |
---|
12:28 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
12:34 | DACOS Pitești București |
---|
12:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
12:48 | ETA Targu Jiu Brezoi Tălmaciu Sibiu |
---|
12:51 | DACOS Tălmaciu Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Aiud Turda CJ Cluj Napoca |
---|
13:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
Body Trans SRL Rădăcinești |
13:15 | Body Trans SRL Berislăvești |
---|
13:28 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
13:30 | Olimpia Travel Borș |
---|
Olimpia Travel Viena Wels Passau Nürnberg Frankfurt Bonn Liège Bruxelles Gent Ostende Dover Maidstone Londra Luton Milton Keynes Northampton Coventry Birmingham Stoke on Trent Manchester Liverpool |
14:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
14:15 | Căciulata Mânăstirea Cozia Brezoi Sibiu Sebeș AB Geoagiu Orăștie Simeria Deva |
---|
14:30 | Fany Tălmaciu Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Teiuș Aiud Turda CJ Cluj Napoca Gherla Dej Gîlgău Ileanda Șomcuta Mare Baia Mare Tautii Magheraus Cicîrlău Seini Apa Livada Satu Mare SM |
---|
14:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
Râmnicu Vâlcea Drăgășani Găneasa Balș OT Craiova DJ |
14:48 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
15:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
15:12 | DACOS Râmnicu Vâlcea Pitești București |
---|
15:24 | DACOS Tălmaciu Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Aiud Turda CJ Cluj Napoca |
---|
15:25 | Body Trans SRL Rădăcinești |
---|
15:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
15:51 | DACOS Tălmaciu Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Aiud Turda CJ Cluj Napoca |
---|
15:58 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
16:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
Body Trans SRL Rădăcinești |
16:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
17:00 | Body Trans SRL Berislăvești |
---|
17:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
17:25 | Grup Atyc Râmnicu Vâlcea Milcoiu Morărești Draganu Bașcov Pitești Ștefănești Călinești Topoloveni Leordeni Crângurile de Jos Gura Foii Găești Dragodana Picior de Munte Șuța Seacă Olteni Viișoara Dumbrava Târgoviște Răzvad Săcueni Adânca Mija Ion Luca Caragiale Dărmănești Brătășanca Stoenești Ploiești |
---|
17:28 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
17:30 | Fany Râmnicu Vâlcea Pitești București |
---|
Fany Râmnicu Vâlcea Pitești București |
17:33 | ETA Targu Jiu Brezoi Tălmaciu Sibiu |
---|
17:36 | DACOS Tălmaciu Sibiu Sebeș AB Alba Iulia Aiud Turda CJ Cluj Napoca |
---|
17:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
17:50 | Sibiu Săliște SB Miercurea Sibiului Sebeș AB Alba Iulia Teiuș Aiud Unirea AB Turda CJ Cluj Napoca Baciu CJ Suceagu Rădaia Mera Nădășelu Șardu Sânpaul Mihăești Berindu Topa Mică Sîncraiu Almașului Sutoru Zimbor Chendremal Sânmihaiu Almașului Poarta Sălajului Românași Ciumărna SJ Zalău Hereclean Vârșolț Periceiu Șimleu Silvaniei |
---|
17:52 | Râmnicu Vâlcea |
---|
18:28 | Colombi SRL Valcea Râmnicu Vâlcea |
---|
18:30 | Râmnicu Vâlcea Horezu |
---|
Body Trans SRL Sălătrucel |
Body Trans SRL Rădăcinești |
18:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
19:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
19:12 | DACOS Râmnicu Vâlcea Pitești București |
---|
20:00 | Body Trans SRL Rădăcinești |
---|
20:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
21:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
21:30 | Body Trans SRL Rădăcinești |
---|
21:34 | DACOS Râmnicu Vâlcea |
---|
22:10 | Antares Transport Râmnicu Vâlcea |
---|
22:40 | Antares Transport Mânăstirea Cozia |
---|
23:04 | DACOS Râmnicu Vâlcea |
---|
23:10 | Râmnicu Vâlcea București Cernavodă Constanța Eforie Nord Eforie Sud Costinești Mangalia |
---|
23:55 | Căciulata Brezoi Sibiu |