Mersul autobuzelor în Câmpulung Moldovenesc Suceava, Romania
Destinații internaționale din Campulung Moldovenesc
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:4009:0014:30 |
Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:40 |
Arezzo, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:4009:0014:30 |
Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:40 |
Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:4014:0014:30 |
Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:4009:0014:30 |
Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:4014:0014:30 |
Casale Monferrato, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:40 |
Caserta, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Cassino, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:40 |
Ceva, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Civitanova Marche, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:40 |
Dalmine, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
Desenzano, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:2603:4009:0014:30 |
Firenze, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:40 |
Fossano, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Frosinone, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Giove, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
L'Aquila, | L | M | M | J | V | S | D | 01:38 |
Latina, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Mestre, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0014:30 |
Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:2603:4014:0014:30 |
Modena, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0014:30 |
Mondovi, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Napoli, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:4014:30 |
Orte, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:4009:0014:0014:30 |
Palmanova, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2603:4014:30 |
Parma, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0014:30 |
Pavia, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
Perugia, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:40 |
Peschiera, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
Piacenza, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0014:30 |
Pordenone, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
Portogruaro, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3814:30 |
Reggio nell'Emilia, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0014:30 |
Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:40 |
Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:4009:00 |
Rovigo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:2603:4014:30 |
San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:40 |
San Bonifacio, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
San Dona di Piave, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
San Remo, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2603:40 |
Savona, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0603:2603:40 |
Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:4009:0014:0014:30 |
Tortona, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Trieste, | L | M | M | J | V | S | D | 14:0014:30 |
Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:4009:0014:30 |
Valmontone, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Venetia, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:4009:00 |
Vercelli, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:4014:0014:30 |
Vicenza, | L | M | M | J | V | S | D | 14:0014:30 |
Voghera, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Franta
Aix-en-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Annecy, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Arles, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Beziers, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Bordeaux, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Brive-la-Gaillarde, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Cannes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Carcassonne, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Chambery, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Clermont-Ferrand, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Colmar, | L | M | M | J | V | S | D | 02:04 |
Frejus, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Grenoble, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
La Rochelle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Meaux, | L | M | M | J | V | S | D | 02:04 |
Metz, | L | M | M | J | V | S | D | 02:04 |
Montauban, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Montpellier, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Nancy, | L | M | M | J | V | S | D | 02:04 |
Narbonne, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Nice, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Nimes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Orleans, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Paris, | L | M | M | J | V | S | D | 02:04 |
Poitiers, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Reims, | L | M | M | J | V | S | D | 02:04 |
Saint-Tropez, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Salon-de-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Sens, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Soissons, | L | M | M | J | V | S | D | 06:05 |
Strasbourg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:04 |
Toulon, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Toulouse, | L | M | M | J | V | S | D | 02:44 |
Tours, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Troyes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4406:05 |
Verdun, | L | M | M | J | V | S | D | 02:04 |
Ungaria
Budapesta, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3814:3017:15 |
Gyor, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3806:00 |
Hegyeshalom, | L | M | M | J | V | S | D | 06:00 |
Tatabanya, | L | M | M | J | V | S | D | 06:00 |
Austria
Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1906:0010:10 |
Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 06:0017:15 |
Bregenz, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Gmunden, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Graz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3802:0406:0009:00 |
Haag, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Innsbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:40 |
Krems an der Donau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Langau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Linz, | L | M | M | J | V | S | D | 06:0009:0017:15 |
Melk, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1906:0009:0010:10 |
Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Salzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Sankt Polten, | L | M | M | J | V | S | D | 06:0009:00 |
Schwechat, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Stockerau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Suben, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0403:1906:0009:0010:1017:15 |
Villach, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3803:0603:2603:40 |
Waidhofen an der Thaya, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Weitra, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 06:00 |
Wolfsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Zwettl Stadt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Elvetia
Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 06:00 |
Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 06:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 06:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 06:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 06:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Cehia
Rep. Moldova
Chisinau, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Olanda
Alkmaar, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Almelo, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Almere-Haven, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Amersfoort, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Amsterdam, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Apeldoorn, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Arnhem, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Breda, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Deventer, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Dordrecht, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Drachten, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Eindhoven, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Emmen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Enschede, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Groningen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Haarlem, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Haga, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Heerlen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Hengelo, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Hoofddorp, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Hoorn, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Leeuwarden, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Leiden, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Lelystad, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Maassluis, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Maastricht, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Nijmegen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Roermond, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Rotterdam, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Tiel, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Tilburg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Utrecht, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Venlo, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Vlaardingen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Vlissingen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Zaandam, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Zaanstad, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Zwolle, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Belgia
Aalst, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Arlon, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Brugge, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Bruxelles, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1909:0010:10 |
Charleroi, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Geel, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Genk, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Gent, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Hasselt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Kortrijk, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Liege, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1809:00 |
Lommel, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Mons, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Namur, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Ostende, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Rochefort, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Sint-Niklaas, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Tielt, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Tournai, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Turnhout, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Wavre, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Estonia
Germania
Aachen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1905:3405:3608:5009:0010:10 |
Aalen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Albstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Altenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Augsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1817:15 |
Bad Hersfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Bad Reichenhall, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Baden-Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Balingen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Bamberg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Bautzen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Bayreuth, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Bergisch Gladbach, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Berlin, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:5016:00 |
Bernburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Biberach an der Riß, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Bielefeld, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Bocholt, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Bonn, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0402:3503:1806:0009:00 |
Bottrop, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Brandenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Braunschweig, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:50 |
Bremen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3606:0008:50 |
Bremerhaven, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:50 |
Celle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Chemnitz, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:50 |
Cloppenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Coburg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Cottbus, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:50 |
Cuxhaven, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Dachau, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Darmstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
Degendorf, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Dessau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Detmold, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Dortmund, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3606:0008:50 |
Dresda, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:50 |
Duisburg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
Dusseldorf, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1906:0010:10 |
Einbeck, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Eisenach, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Eisenhuttenstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Elmshorn, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Erding, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Erfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
Erlangen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
Essen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3606:0008:5010:10 |
Flensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Frankfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1909:0010:1017:15 |
Freiberg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Freiburg, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3606:0008:50 |
Freiburg im Breisgau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Freilassing, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Freising, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Fulda, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Furth, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Garbsen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Garmisch-Partenkirchen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Gera, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
Gorlitz, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Goslar, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Gottingen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
Grimma, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Halle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:50 |
Hamburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3606:0008:50 |
Hameln, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Hamm, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Hanau am Main, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Hannover, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3606:0008:50 |
Heidelberg, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Heilbronn, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Herne, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Hildesheim, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:50 |
Hof, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Homburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Ingolstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1905:3405:3608:5010:10 |
Jena, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
Karlsruhe, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1910:10 |
Kassel, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
Kempten, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Kiel, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3606:0008:50 |
Koblenz, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1905:3405:3608:5010:10 |
Koln, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0403:1905:3405:3608:5009:0010:10 |
Krefeld, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Kulmbach, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Landshut, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Laufen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Leer, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Leipzig, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:50 |
Leverkusen, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Limburg an der Lahn, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Lingen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Lubeck, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3606:0008:50 |
Ludwigsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Ludwigshafen, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Luneburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Magdeburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1805:3405:3608:50 |
Mainz, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
Marburg an der Lahn, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Memmingen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Meppen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Minden, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Moers, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Monchengladbach, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Mulheim, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Munchen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:1017:15 |
Munster, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1906:0010:10 |
Murnau am Staffelsee, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0406:00 |
Neumunster, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Neuruppin, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Neuwied, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Norden, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Norderstedt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:18 |
Northeim, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1910:10 |
Nurnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3503:1803:1905:3405:3608:5009:0010:10 |
Oberhausen, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3405:3608:50 |
Offenbach, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1905:3405:3608:5010:10 |
