Mersul autobuzelor în Dej Cluj, Romania
Destinații internaționale din Dej
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:2513:3017:30 |
Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:38 |
Arezzo, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:2513:3017:30 |
Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:25 |
Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3017:3018:00 |
Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3017:30 |
Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0008:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3017:3018:00 |
Casale Monferrato, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:25 |
Caserta, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Cassino, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:25 |
Ceva, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Civitanova Marche, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:25 |
Dalmine, | L | M | M | J | V | S | D | 17:30 |
Desenzano, | L | M | M | J | V | S | D | 13:3017:30 |
Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3017:30 |
Firenze, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:38 |
Fossano, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Frosinone, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Genova, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0013:30 |
Giove, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Imperia, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
L'Aquila, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3607:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:38 |
Latina, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Mestre, | L | M | M | J | V | S | D | 13:3017:30 |
Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3017:3018:00 |
Modena, | L | M | M | J | V | S | D | 13:3017:30 |
Mondovi, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Napoli, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:2513:3017:30 |
Orte, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Ovada, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0008:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3017:3018:00 |
Palmanova, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4204:2517:30 |
Parma, | L | M | M | J | V | S | D | 13:3017:30 |
Pavia, | L | M | M | J | V | S | D | 17:30 |
Perugia, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:25 |
Peschiera, | L | M | M | J | V | S | D | 17:30 |
Piacenza, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0013:3017:30 |
Pordenone, | L | M | M | J | V | S | D | 17:30 |
Portogruaro, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3607:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3817:30 |
Reggio nell'Emilia, | L | M | M | J | V | S | D | 13:3017:30 |
Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:25 |
Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:30 |
Rovigo, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3817:30 |
San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:38 |
San Bonifacio, | L | M | M | J | V | S | D | 17:30 |
San Dona di Piave, | L | M | M | J | V | S | D | 17:30 |
San Remo, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4204:2508:00 |
Santhia, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Savona, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0013:30 |
Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1803:4204:25 |
Tarvisio, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3017:3018:00 |
Tortona, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0013:30 |
Trieste, | L | M | M | J | V | S | D | 17:3018:00 |
Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0008:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3017:30 |
Valmontone, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Venetia, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0008:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:30 |
Vercelli, | L | M | M | J | V | S | D | 17:30 |
Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0008:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3017:3018:00 |
Vicenza, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0013:3017:3018:00 |
Voghera, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Franta
Aix-en-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:4508:00 |
Annecy, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Arles, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Beziers, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:4508:00 |
Bordeaux, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Brive-la-Gaillarde, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Calais, | L | M | M | J | V | S | D | 19:15 |
Cannes, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:4508:00 |
Carcassonne, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Chambery, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Clermont-Ferrand, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Colmar, | L | M | M | J | V | S | D | 02:30 |
Frejus, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Grenoble, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
La Rochelle, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Lancon-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Meaux, | L | M | M | J | V | S | D | 02:30 |
Metz, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:30 |
Montauban, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Montpellier, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:4508:00 |
Nancy, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:30 |
Narbonne, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:4508:00 |
Nice, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:4508:00 |
Nimes, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:4508:00 |
Orleans, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Paris, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:30 |
Perpignan, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Poitiers, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Reims, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:30 |
Saint-Tropez, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Salon-de-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Sens, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Soissons, | L | M | M | J | V | S | D | 06:45 |
Strasbourg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:30 |
Toulon, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Toulouse, | L | M | M | J | V | S | D | 03:01 |
Tours, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Troyes, | L | M | M | J | V | S | D | 03:0106:45 |
Verdun, | L | M | M | J | V | S | D | 02:30 |
Vidauban, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Vitry-le-Francois, | L | M | M | J | V | S | D | 07:30 |
Ungaria
Budapesta, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3500:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3605:4505:5007:0008:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3817:3020:0020:0520:40 |
Budapesta Aeroport (BUD), | L | M | M | J | V | S | D | 05:4505:5020:0020:05 |
Gyor, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3605:4507:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:38 |
Hegyeshalom, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Tatabanya, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Austria
Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4607:0010:45 |
Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0020:40 |
Bregenz, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Gleisdorf, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Gmunden, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Graz, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3607:0008:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:3813:3019:15 |
Griffen, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Haag, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Ilz, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Innsbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0008:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:38 |
Krems an der Donau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Langau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Linz, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0007:3013:3019:1520:40 |
Melk, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4607:0010:4513:30 |
Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Nickelsdorf, | L | M | M | J | V | S | D | 19:15 |
Passau, | L | M | M | J | V | S | D | 19:15 |
Salzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Sankt Polten, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0013:30 |
Schwechat, | L | M | M | J | V | S | D | 16:00 |
Stockerau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Suben, | L | M | M | J | V | S | D | 13:30 |
Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3003:4605:4507:0007:3008:0010:4513:3019:1520:40 |
Villach, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0500:1000:1200:1400:1600:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5801:0001:0201:0401:0601:0801:1001:1201:1401:1601:1801:2001:2201:2401:2601:2801:3001:3201:3501:3601:4601:4801:4901:5201:5502:0002:0202:0402:0602:0802:1002:1202:1402:1602:1802:2002:2202:2602:2802:3002:3202:3402:3603:1803:4204:2507:0008:0010:0010:0210:0410:0810:1010:1210:1410:1610:1810:2010:2210:2410:2610:2810:3010:3210:3410:3610:38 |
Waidhofen an der Thaya, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Weitra, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Wiener Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Wolfsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Zwettl Stadt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:00 |
Elvetia
Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3007:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
