Indulás Statie Draguseni
Óra | Által |
---|---|
05:15 | ETA Galați |
06:00 | ![]() |
06:10 | ETA Galați |
07:44 | ![]() |
09:44 | ![]() |
11:00 | ![]() |
11:30 | ![]() |
12:10 | ETA Galați |
13:50 | ETA Galați |
14:00 | ![]() |
14:44 | ![]() |
15:30 | ![]() |
17:14 | ![]() |
18:10 | ![]() |
18:15 | ![]() |
20:30 | ![]() |
érkezések Statie Draguseni
-Tól | Óra |
---|---|
![]() | 07:44 |
ETA Galați | 09:25 |
![]() | 09:44 |
![]() | 10:30 |
![]() | 11:30 |
ETA Galați | 12:50 |
![]() | 14:00 |
![]() | |
![]() | 14:44 |
ETA Galați | 16:55 |
![]() | 17:14 |
![]() | 17:30 |
![]() | 18:15 |
ETA Galați | 18:55 |
![]() | 20:10 |
![]() | 20:30 |