Mersul autobuzelor în Grințieș Neamt, Romania
Destinații internaționale din Grinties
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/582/367.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/583/367.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/582/368.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/583/368.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/581/367.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/584/367.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/581/368.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/584/368.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/580/367.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/585/367.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/580/368.png)
![](https://c.tile.openstreetmap.org/10/585/368.png)
© OpenStreetMap contributors
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
Alessandria, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Ancona, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Asti, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Avezzano, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Bergamo, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Bologna, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Brescia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Casale Monferrato, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Celano, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Civitanova Marche, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Ferrara, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:46 |
Forli, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Milano, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:46 |
Novara, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Padova, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Palmanova, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:46 |
Pescara, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Rimini, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Roma, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Rovigo, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:46 |
San Benedetto del Tronto, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
San Remo, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:46 |
Sulmona, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Torino, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Udine, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Venetia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Verona, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Franta
Aix-en-Provence, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Annecy, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Arles, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Beziers, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Bordeaux, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Brive-la-Gaillarde, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Cannes, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Carcassonne, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Chambery, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Clermont-Ferrand, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Colmar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Frejus, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Grenoble, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
La Rochelle, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Meaux, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Metz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Montauban, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Montpellier, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Nancy, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Narbonne, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Nice, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Nimes, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Orleans, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Paris, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Poitiers, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Reims, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Saint-Tropez, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Salon-de-Provence, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Sens, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Soissons, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Strasbourg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Toulon, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Toulouse, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Tours, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Troyes, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:45 |
Verdun, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Ungaria
Gyor, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Hegyeshalom, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Tatabanya, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Austria
Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Bregenz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Gmunden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Graz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Innsbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Klagenfurt, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Krems an der Donau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Langau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Linz, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Melk, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Salzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Sankt Polten, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Stockerau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Villach, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:3002:4002:46 |
Waidhofen an der Thaya, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Weitra, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Wolfsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Zwettl Stadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Elvetia
Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 04:1009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 04:1009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 04:1009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:1009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 04:1009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 04:1009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Cehia
Danemarca
Abenra, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Copenhagen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Esbjerg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Fredericia, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Haderslev, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Kolding, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Nyborg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Odense, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Roskilde, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Slagelse, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Sonderborg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Svendborg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Tonder, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Vejle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Germania
Bad Reichenhall, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Berlin, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Bonn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Bremen, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Cottbus, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Dortmund, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Dresda, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Dusseldorf, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Essen, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Flensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Freiburg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Freilassing, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Garmisch-Partenkirchen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Hamburg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Hannover, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Kiel, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Koln, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Laufen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Lubeck, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Munster, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Murnau am Staffelsee, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Neumunster, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Offenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Pirna, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Rendsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Rosenheim, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Rostock, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Ruhpolding, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Saarbrucken, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Singen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2204:10 |
Starnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:22 |
Stuttgart, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Trier, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Vetschau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2305:05 |
Luxembourg
Luxembourg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:10 |
Slovakia
Bratislava, | L | M | M | J | V | S | D | 02:23 |