Mersul autobuzelor în Hârlău Iasi, Romania
Destinații internaționale din Harlau
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:1209:00 |
Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:1209:00 |
Casale Monferrato, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Civitanova Marche, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:00 |
Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0009:00 |
Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:1209:00 |
Palmanova, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:00 |
Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Rovigo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:00 |
San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
San Remo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:00 |
Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:1209:00 |
Trieste, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Venetia, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:1209:00 |
Vicenza, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
Franta
Aix-en-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Annecy, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Arles, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Beziers, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Bordeaux, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Brive-la-Gaillarde, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Cannes, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Carcassonne, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Chambery, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Clermont-Ferrand, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Frejus, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Grenoble, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
La Rochelle, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Montauban, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Montpellier, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Narbonne, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Nice, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Nimes, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Orleans, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Poitiers, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Saint-Tropez, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Salon-de-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Sens, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Soissons, | L | M | M | J | V | S | D | 03:45 |
Toulon, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Toulouse, | L | M | M | J | V | S | D | 01:05 |
Tours, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Troyes, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0503:45 |
Ungaria
Budapesta, | L | M | M | J | V | S | D | 10:30 |
Austria
Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Melk, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Schwechat, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Villach, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4202:0002:12 |
Elvetia
Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Cehia
Olanda
Alkmaar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Almelo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Almere-Haven, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Amersfoort, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Amsterdam, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Apeldoorn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Arnhem, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Breda, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Deventer, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Dordrecht, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Drachten, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Eindhoven, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Emmen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Enschede, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Groningen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Haarlem, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Haga, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Heerlen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Hengelo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Hoofddorp, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Hoorn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Leeuwarden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Leiden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Lelystad, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Maassluis, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Maastricht, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Nijmegen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Roermond, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Rotterdam, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Tiel, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Tilburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Utrecht, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Venlo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Vlaardingen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Vlissingen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Zaandam, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Zaanstad, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Zwolle, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Belgia
Aalst, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Arlon, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Bruxelles, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Charleroi, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Lommel, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Mons, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Ostende, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Rochefort, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Tielt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Tournai, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Turnhout, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Danemarca
Abenra, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Copenhagen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Esbjerg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Fredericia, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Haderslev, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Kolding, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Nyborg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Odense, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Roskilde, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Slagelse, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Sonderborg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Svendborg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Tonder, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Vejle, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Grecia
Afitos, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Agia Paraskevi, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Hanioti, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Kallithea, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Kriopigi, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Leptokarya, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Nea Fokaia, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Nea Moudania, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Nea Potidea, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Nea Skioni, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Nei Pori, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Olimpic Beach, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Paliouri, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Paralia Katerini, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Pefkochori, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Platamonas, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Polychrono, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Posidi, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Salonic, | L | M | M | J | V | S | D | 13:00 |
Germania
Aachen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Aalen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Albstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Bad Hersfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Baden-Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Balingen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Bamberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Bayreuth, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Berlin, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Biberach an der Riß, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Bielefeld, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Bocholt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Coburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Cottbus, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Dachau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Darmstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Detmold, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Dresda, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Duisburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Dusseldorf, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Einbeck, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Eisenach, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Erding, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Erfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Erlangen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Essen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Flensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Frankfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Freising, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Fulda, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Gera, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Goslar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Gottingen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Hanau am Main, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Hof, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Ingolstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Jena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Karlsruhe, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Kassel, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Kempten, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Koblenz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Koln, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Kulmbach, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Landshut, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Limburg an der Lahn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Ludwigsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Mainz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Marburg an der Lahn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Memmingen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Minden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Monchengladbach, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Munchen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Munster, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Neumunster, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Neuwied, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Northeim, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Nurnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Offenbach, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Offenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Osnabruck, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Paderborn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Papenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Pforzheim, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Pirna, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Ravensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Rendsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Reutlingen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Rosenheim, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Rostock, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Saarbrucken, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Siegen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Singen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Starnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Stuttgart, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Trier, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Tubingen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Ulm, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Vetschau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Villingen-Schwenningen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Wertheim, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Wetzlar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Wiesbaden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Wuppertal, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Wurzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Zwickau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Luxembourg
Luxembourg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2602:55 |
Slovakia
Bratislava, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0401:25 |
Slovenia
Ljubljana, | L | M | M | J | V | S | D |