05:00 | Georgiana & Alina Constanța |
---|
07:02 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
07:36 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
07:57 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
08:01 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
08:22 | Trace Trans Tariverde Constanța |
---|
08:45 | Georgiana & Alina Constanța |
---|
09:42 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
10:11 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
10:32 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
11:06 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
11:22 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
12:01 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
12:17 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
12:50 | Georgiana & Alina Constanța |
---|
12:56 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
13:51 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
13:52 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
14:47 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
15:21 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
15:42 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
16:16 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
16:45 | Georgiana & Alina Constanța |
---|
17:01 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
17:32 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
---|
17:56 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
18:51 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
19:07 | Trace Trans Baia Mihail Kogălniceanu Somova Niculițel |
---|
Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |
19:36 | Trace Trans Tariverde Ovidiu Constanța |
---|
20:02 | Trace Trans Baia 2 Cantoane Babadag Mihail Kogălniceanu |