Mersul autobuzelor în Ștefănești Botosani, Romania
Destinații internaționale din Stefanesti
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Casale Monferrato, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Civitanova Marche, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2003:30 |
Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2003:30 |
Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Palmanova, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2003:30 |
Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Rovigo, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2003:30 |
San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
San Remo, | L | M | M | J | V | S | D | 03:2003:30 |
Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Venetia, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Franta
Aix-en-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Annecy, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Arles, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Beziers, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Bordeaux, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Brive-la-Gaillarde, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Cannes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Carcassonne, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Chambery, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Clermont-Ferrand, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Colmar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Frejus, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Grenoble, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
La Rochelle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Meaux, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Metz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Montauban, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Montpellier, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Nancy, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Narbonne, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Nice, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Nimes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Orleans, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Paris, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Poitiers, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Reims, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Saint-Tropez, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Salon-de-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Sens, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Strasbourg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Toulon, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Toulouse, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Tours, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Troyes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:36 |
Verdun, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Ungaria
Gyor, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Hegyeshalom, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Tatabanya, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Austria
Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Bregenz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Gmunden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Graz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Innsbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Krems an der Donau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Langau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Linz, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Melk, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Salzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Sankt Polten, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Stockerau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Villach, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5803:2003:30 |
Waidhofen an der Thaya, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Weitra, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Wolfsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Zwettl Stadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Elvetia
Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Cehia
Danemarca
Abenra, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Copenhagen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Esbjerg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Fredericia, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Haderslev, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Kolding, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Nyborg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Odense, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Roskilde, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Slagelse, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Sonderborg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Svendborg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Tonder, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Vejle, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Germania
Bad Reichenhall, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Berlin, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Bonn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Bremen, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Cottbus, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Dortmund, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Dresda, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Dusseldorf, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Essen, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Flensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Freiburg, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Freilassing, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Garmisch-Partenkirchen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Hamburg, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Hannover, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Kiel, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Koln, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Laufen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Lubeck, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Munster, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Murnau am Staffelsee, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Neumunster, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Offenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Pirna, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Rendsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Rosenheim, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Rostock, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Ruhpolding, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Saarbrucken, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Singen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:5805:45 |
Starnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:58 |
Stuttgart, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Trier, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Vetschau, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1206:25 |
Luxembourg
Luxembourg, | L | M | M | J | V | S | D | 05:45 |
Slovakia
Bratislava, | L | M | M | J | V | S | D | 03:12 |