Plecări din Autogara Lyk SRL
Ora | Către |
---|---|
06:50 | ![]() |
![]() | |
07:10 | ![]() |
07:25 | ![]() |
07:40 | ![]() |
08:05 | ![]() |
08:10 | ![]() |
08:40 | ![]() |
08:50 | ![]() |
09:20 | ![]() |
09:30 | ![]() |
09:55 | ![]() |
10:55 | ![]() |
11:00 | ![]() |
11:35 | ![]() |
12:25 | ![]() |
12:50 | ![]() |
13:00 | ![]() |
13:20 | ![]() |
![]() | |
14:35 | ![]() |
14:50 | ![]() |
15:20 | ![]() |
15:25 | ![]() |
15:30 | ![]() |
15:45 | ![]() |
17:05 | ![]() |
17:40 | ![]() |
19:20 | ![]() |
19:55 | ![]() |
Sosiri în Autogara Lyk SRL
De la | Ora |
---|---|
![]() | 06:50 |
![]() | |
![]() | 07:10 |
![]() | 07:25 |
![]() | 07:40 |
![]() | 08:05 |
![]() | 08:10 |
![]() | 08:40 |
![]() | 08:50 |
![]() | 09:20 |
![]() | 09:30 |
![]() | 09:55 |
![]() | 10:55 |
![]() | 11:00 |
![]() | 11:35 |
![]() | 12:25 |
![]() | 12:50 |
![]() | 13:00 |
![]() | 13:20 |
![]() | |
![]() | 14:35 |
![]() | 14:50 |
![]() | 15:20 |
![]() | 15:25 |
![]() | 15:30 |
![]() | 15:45 |
![]() | 17:05 |
![]() | 17:40 |
![]() | 19:20 |
![]() | 19:55 |