Маршрути Alba Iulia, Romania ➞ , Italia
Ми знайшли лише непрямі маршрути. Виберіть місце призначення, щоб побачити всі поїздки:
через | Хв. час | Хв. відстань | Хв. ціна | Пересадка на тій же станції | Travel By |
---|---|---|---|---|---|
Oradea | 1день 1h | ? | 304 lei | Так | + |
Huedin | 1день 1h | ? | 288 lei | Ні | + |
Alesd | 1день 1h | ? | 300 lei | Ні | + |
Cluj Napoca | 1день 1h | 1509km | 286 lei | Ні | + |
Deva | 1день 2h | ? | 180 lei | Ні | + |
Sibiu | 1день 4h | -355km | 176 lei | Ні | + |
Fagaras | 1день 6h | ? | 230 lei | Ні | + |
Arad | 1день 7h | ? | ? | Ні | + |
Brasov | 1день 11h | ? | 230 lei | Ні | + |
Bucuresti | 1день 19h | ? | 220 lei | Ні | + |
Інші прямі рейси поблизу
Інші напрямки з Alba Iulia
Alba Iulia - Forlì
Alba Iulia - Rimini
Alba Iulia - Pesaro
Alba Iulia - Prato
Alba Iulia - Arezzo
Alba Iulia - Perugia
Alba Iulia - Bologna
Alba Iulia - Mestre
Alba Iulia - Ferrara
Alba Iulia - Veneția
Alba Iulia - Firenze
Alba Iulia - Rovigo
Всі відправлення з Alba Iulia
Оренда автобусів в Alba Iulia
Інші відправні точки до
Cluj Napoca -
Sibiu -
Deva -
Gilău -
Huedin -
Făgăraș -
Ciucea -
Aleșd -
Arad -
Brașov -
Oradea -
Ploiești -
Всі прибуття до