Маршрути Baia Mare, Romania ➞ Aalborg, Danemarca
Ми знайшли лише непрямі маршрути. Виберіть місце призначення, щоб побачити всі поїздки:
через | Хв. час | Хв. відстань | Хв. ціна | Пересадка на тій же станції | Travel By |
---|---|---|---|---|---|
Timisoara | 1день 14h | 3482km | 255 lei | Ні | + |
Arad | 1день 14h | 3425km | 240 lei | Ні | + |
Slagelse | 1день 16h | ? | ? | Так | + |
Odense | 1день 16h | ? | ? | Ні | + |
Copenhagen | 1день 16h | ? | ? | Ні | + |
Flensburg | 1день 16h | ? | ? | Ні | + |
Bucuresti | 2днів 2h | ? | ? | Ні | + |
Pitesti | 3днів 2h | ? | ? | Ні | + |
Інші прямі рейси поблизу
Інші напрямки з Baia Mare
Baia Mare - Fredericia
Baia Mare - Vejle
Baia Mare - Kolding
Baia Mare - Larvik
Baia Mare - Odense
Baia Mare - Haderslev
Baia Mare - Sønderborg
Baia Mare - Åbenrå
Baia Mare - Tvedestrand
Baia Mare - Nyborg
Baia Mare - Svendborg
Baia Mare - Göteborg
Всі відправлення з Baia Mare
Оренда автобусів в Baia Mare