Маршрути Brno, Cehia ➞ Viena, Austria

Ми знайшли лише непрямі маршрути. Виберіть місце призначення, щоб побачити всі поїздки:

через Хв. час Хв. відстань Хв. ціна Пересадка на тій же станції Travel By
Budapesta 3h 50min -7290km 220 lei Так +
Oradea 4h 40min -7031km 486 lei Так +
Targu Mures 10h 25min -7056km 381 lei Так +
Baia Mare 10h 25min -2892km 402 lei Ні +
Cluj Napoca 10h 40min -7110km 250 lei Так +
Brasov 10h 40min -6298km 280 lei Так +
Huedin 10h 40min -6080km 250 lei Так +
Alesd 10h 40min -6979km 360 lei Так +
Timisoara 10h 40min -2703km 612 lei Ні +
Lugoj 10h 40min ? 612 lei Ні +