Edzők Bucuresti ➞ Oradea
Találtunk csak közvetett járatokat. Válassza ki a várost összekötő az összes faj:
Keresztül | minimális idő | távolság | minimum ár | Változás ugyanazt az adót | Utazás |
---|---|---|---|---|---|
Cluj Napoca | 8h 50min | -166km | 245 lei | igen | + |
Targu Mures | 11h 28min | 122km | 310 lei | igen | + |
Turda, CJ | 12h 45min | ? | ? | igen | + |
Brasov | 12h 56min | 536km | 330 lei | igen | + |
Cluj Napoca Aeroport | 12h 58min | 551km | 369 lei | igen | + |
Aeroport Ghimbav-Brasov | 13h 01min | 748km | 400 lei | igen | + |
Fagaras | 13h 01min | 759km | 420 lei | nem | + |
Vladeni, BV | 13h 05min | 765km | 380 lei | igen | + |
Sercaia | 13h 05min | 789km | 500 lei | igen | + |
Mandra, BV | 13h 05min | 784km | 500 lei | nem | + |
Egyéb közvetlen járatok a közelben
Egyéb irányok innen București
București - Borș
București - Șimleu Silvaniei
București - Vârșolț
București - Zalău
București - Hereclean
București - Românași
București - Poarta Sălajului
București - Chendremal
București - Zimbor
București - Sutoru
București - Lugoj
București - Sânmihaiu Almașului
Minden eltérések București
Bérleti edzők București