Edzők Ljubljana, Slovenia ➞ Blaj, Romania
Találtunk csak közvetett járatokat. Válassza ki a várost összekötő az összes faj:
Keresztül | minimális idő | távolság | minimum ár | Változás ugyanazt az adót | Utazás |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Bologna | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Brescia | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Alessandria | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Tortona | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Milano | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Torino | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Novara | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Asti | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Como | 1nap 6h | ? | 672 lei | igen | + |
Egyéb közvetlen járatok a közelben
Egyéb irányok innen Ljubljana
Ljubljana - Teiuș
Ljubljana - Câmpia Turzii
Ljubljana - Mediaș
Ljubljana - Alba Iulia
Ljubljana - Luduș
Ljubljana - Turda
Ljubljana - Iernut
Ljubljana - Sibiu
Ljubljana - Zlatna
Ljubljana - Gherla
Ljubljana - Cluj Napoca
Ljubljana - Sighișoara
Minden eltérések Ljubljana