Autocare Ljubljana, Slovenia ➞ Blaj, Romania
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Tortona | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Milano | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Torino | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Novara | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Asti | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Como | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Padova | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Verona | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Venetia | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Prato, | 1zi 6h | ? | 672 lei | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Ljubljana
Ljubljana - Teiuș
Ljubljana - Câmpia Turzii
Ljubljana - Mediaș
Ljubljana - Alba Iulia
Ljubljana - Luduș
Ljubljana - Turda
Ljubljana - Iernut
Ljubljana - Sibiu
Ljubljana - Zlatna
Ljubljana - Gherla
Ljubljana - Cluj Napoca
Ljubljana - Sighișoara
Toate plecările din Ljubljana