Маршрути , Germania ➞ Alba Iulia, Romania
Ми знайшли лише непрямі маршрути. Виберіть місце призначення, щоб побачити всі поїздки:
через | Хв. час | Хв. відстань | Хв. ціна | Пересадка на тій же станції | Travel By |
---|---|---|---|---|---|
Cluj Napoca | 23h 18min | -4771km | 654 lei | Ні | + |
Oradea | 1день 2h | ? | 710 lei | Ні | + |
Huedin | 1день 2h | ? | 684 lei | Ні | + |
Alesd | 1день 2h | ? | 700 lei | Ні | + |
Baia Mare | 1день 9h | ? | ? | Ні | + |
Dej | 1день 9h | ? | ? | Ні | + |
Suceava | 1день 15h | -4272km | 800 lei | Так | + |
Gura Humorului | 1день 15h | -4303km | 770 lei | Ні | + |
Botosani | 1день 15h | -4235km | 810 lei | Ні | + |
Campulung Moldovenesc | 1день 15h | -4331km | 760 lei | Ні | + |
Інші прямі рейси поблизу
Інші напрямки з
- Cluj Napoca
- Mediaș
- Gilău
- Huedin
- Sighișoara
- Dej
- Târgu-Mureș
- Baia Mare
- Negreni
- Beclean
- Reghin
- Beiuș
Всі відправлення з
Інші відправні точки до Alba Iulia
Parsberg - Alba Iulia
München - Alba Iulia
Regensburg - Alba Iulia
Augsburg - Alba Iulia
Straubing - Alba Iulia
Bogen - Alba Iulia
Passau - Alba Iulia
Neumarkt in der Oberpfalz - Alba Iulia
Deggendorf - Alba Iulia
Passau - Alba Iulia
Wels - Alba Iulia
Mirano - Alba Iulia
Всі прибуття до Alba Iulia
Оренда автобусів в Alba Iulia