Маршрути Ploiesti ➞ Arad
Ми знайшли лише непрямі маршрути. Виберіть місце призначення, щоб побачити всі поїздки:
через | Хв. час | Хв. відстань | Хв. ціна | Пересадка на тій же станції | Travel By |
---|---|---|---|---|---|
Brasov | 8h 37min | 478km | 162 lei | Так | + |
Fagaras | 8h 48min | 514km | 315 lei | Так | + |
Timisoara | 9h 09min | 549km | 290 lei | Ні | + |
Aeroport Ghimbav-Brasov | 10h 01min | 545km | 360 lei | Так | + |
Sercaia | 10h 05min | 588km | 430 lei | Так | + |
Vladeni, BV | 10h 05min | 564km | 309 lei | Так | + |
Mandra, BV | 10h 05min | 583km | 430 lei | Ні | + |
Codlea | 10h 05min | 561km | 309 lei | Ні | + |
Persani | 10h 05min | 570km | 430 lei | Ні | + |
Sfantu Gheorghe, CV | 10h 37min | 544km | 380 lei | Так | + |
Інші прямі рейси поблизу
Інші напрямки з Ploiești
Ploiești - Timișoara Aeroport
Ploiești - Timișoara
Ploiești - Borș
Ploiești - Oradea
Ploiești - Deva
Ploiești - Sebeș
Ploiești - Turda
Ploiești - Cluj Napoca
Ploiești - Drobeta-Turnu Severin
Ploiești - Câmpia Turzii
Ploiești - Cluj Napoca Aeroport
Ploiești - Luduș
Всі відправлення з Ploiești
Оренда автобусів в Ploiești