Autocare , Italia ➞ Calan, Romania
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Alba Iulia | 1zi | 1747km | 376 lei | Nu | + |
Deva | 1zi 1h | 1575km | ? | Nu | + |
Turda CJ, CJ | 1zi 3h | 171km | 401 lei | Da | + |
Cluj Napoca | 1zi 3h | 173km | 416 lei | Nu | + |
Targu Jiu | 1zi 3h | 3375km | 520 lei | Nu | + |
Petrosani | 1zi 3h | 3250km | 492 lei | Nu | + |
Orastie | 1zi 5h | 1666km | ? | Nu | + |
Simeria | 1zi 5h | 1574km | ? | Nu | + |
Resita | 1zi 7h | ? | 518 lei | Nu | + |
Aiud | 1zi 7h | 1817km | ? | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din
- Hunedoara
- Hațeg
- Simeria
- Deva
- Orăștie
- Brad
- Abrud
- Zlatna
- Petroșani
- Sebeș AB
- Alba Iulia
- Săliște SB
Toate plecările din