MaxiBus Travel Faro Albufeira Lagos Santarém Gijón Vila Franca de Xira Alverca Lisabona Oviedo Montijo Setúbal Pegões León Évora Benavente Estremoz Badajoz Zamora Santa Marta Zafra Villafranca de los Barros Almendralejo Mérida Valladolid Medina del Campo Talavera de la Reina Madrid Guadalajara Honrubia Motilla del Palancar Zaragoza Godelleta Requena Valencia Huesca Castellón de la Plana Cabanes Lérida Benicarló Baix Ebre Osona Taragoña Vilafranca del Penedès Barcelona Cassá de la Selva Girona | 05:00 |
---|
MaxiBus Travel Oradea |
MaxiBus Travel Vicenza Brescia Bergamo Milano Torino Genova Roma Firenze Bologna Verona Padova Veneția Monfalcone Udine |
Florintrans Lița | 05:41 |
---|
Lavcom Beciu | 05:45 |
---|
Nicula Transcom SRL Viișoara | 05:50 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal | 05:55 |
---|
Florintrans Islaz | 06:05 |
---|
Lavcom Saelele | 06:13 |
---|
Dinca Trans SRL Islaz | 06:20 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 06:24 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana | 06:25 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal | 06:55 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 07:14 |
---|
Lavcom Saelele | 07:38 |
---|
Florintrans Lița | 07:41 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana | 07:45 |
---|
Dinca Trans SRL Islaz | 07:55 |
---|
Nicula Transcom SRL Viișoara | 08:10 |
---|
Lavcom Lisa |
Lavcom Prundu | 08:15 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal | 08:25 |
---|
Florintrans Alexandria | 08:30 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 08:49 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana | 08:55 |
---|
Dinca Trans SRL Islaz | 09:05 |
---|
Florintrans Lița | 09:11 |
---|
Lavcom Beciu | 09:15 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal | 09:30 |
---|
Lavcom Saelele | 09:38 |
---|
Millenium Trans București | 09:42 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 09:54 |
---|
Florintrans Lița | 10:01 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Năvodari | 10:05 |
---|
Lavcom Lisa | 10:20 |
---|
Lavcom Roşiori de Vede | 10:30 |
---|
Torino Milano Bergamo Novara Brescia Verona Vicenza Padova Rovigo Ferrara Bologna Forlì Cesenà Rimini Pesaro Ancona San Benedetto del Tronto Pescara LAquila Roma Veneția Portogruaro Palmanova Udine Villach Klagenfurt Graz Győr Budapesta | 10:34 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal | 10:35 |
---|
Transalutus București Alexandria | 10:50 |
---|
Florintrans Islaz | 11:05 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 11:10 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana | 11:15 |
---|
Lavcom Saelele | 11:23 |
---|
Dinca Trans SRL Islaz | 11:35 |
---|
Transbuz Slatina Slatina | 11:55 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal |
Florintrans Lița | 11:56 |
---|
Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești Alexandria Furculești Crângu | 12:12 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 12:29 |
---|
Transalutus București Alexandria | 12:30 |
---|
Nicula Transcom SRL Viișoara | 12:50 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal | 12:55 |
---|
Florintrans Alexandria | 13:00 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana |
Florintrans Islaz | 13:05 |
---|
Dinca Trans SRL Islaz | 13:15 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 13:29 |
---|
Lavcom Saelele | 13:38 |
---|
Florintrans Lița | 13:41 |
---|
Lavcom Beciu | 13:45 |
---|
Lavcom Prundu |
Lavcom Roşiori de Vede |
Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești Alexandria Furculești Crângu | 13:52 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana | 13:55 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal | 14:00 |
---|
Transalutus București Alexandria | 14:10 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 14:34 |
---|
Nicula Transcom SRL Viișoara | 14:50 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana | 15:15 |
---|
Tabita Tour Arad Craiova | 15:20 |
---|
Tabita Tour Torino Novara Milano Bergamo Brescia |
Tabita Tour Tomelloso Pedro Muñoz Alcázar de San Juan Miguel Esteban Quintanar de la Orden Corral de Almaguer Cabezamesada Tarancón Arganda del Rey Madrid Coslada Alcalá de Henares Meco Guadalajara Calatayud Alfamén Zaragoza Pina de Ebro Fraga Lérida Montblanch Vilafranca del Penedès Barcelona Girona Figueras La Jonquera Le Perthus Perpignan Montpellier Nîmes Lançon-Provence Marseille Puget-sur Argens Le Cannet Nice Ventimiglia Tortona Piacenza Brescia Verona Mestre Gonàrs |
Tabita Tour Ayamonte Cartaya Gibraleón Huelva Mazagón Palos de la Frontera Moguer Lucena del Puerto Rociana El Rocío Almonte Bollullos par del Condado Pilas Sevilla Carmona Écija Córdoba Montoro Andújar Jaén Úbeda Linares Bailén Valdepeñas La Solana Tomelloso Villarrobledo San Clemente La Roda Albacete Valencia Castellón de la Plana Benicarló Amposta Baix Ebre L'Hospitalet de l'Infant Salou Tarragona Vilafranca del Penedès Barcelona |
Tabita Tour Málaga Vélez-Málaga Granada Motril Castell de Ferro Adra El Ejido Roquetas de Mar Almería Balisa Vera Huercal Overa Puerto Lumbreras Lorca Murcia Elche Alicante Benidorm Denia Oliva Alcoi 38.822849, -0.606998 Aielo de Malferit Játiva Valencia Barcelona |
Tabita Tour Vigo Lugo León Oviedo Gijón Torrelavega Santander Bilbao San Sebastián Biriatou Bayonne Pau Carcassonne Narbonne |
Dominator Impex SRL Olteanca | 15:24 |
---|
Lavcom Lisa | 15:30 |
---|
Millenium Trans București | 15:32 |
---|
Lavcom Saelele | 15:38 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 16:29 |
---|
Florintrans Islaz | 16:35 |
---|
Florintrans Lița | 16:41 |
---|
Lavcom Beciu | 16:45 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal | 16:50 |
---|
Dinca Trans SRL Islaz | 17:00 |
---|
Florintrans Islaz | 17:05 |
---|
Lavcom Saelele | 17:08 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana | 17:10 |
---|
Florintrans Lița | 17:11 |
---|
Millenium Trans București | 17:12 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 17:54 |
---|
Dinca Trans SRL Islaz | 18:10 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana | 18:15 |
---|
Florintrans Islaz | 18:35 |
---|
Vyo Trans SRL Segarcea Deal |
Lavcom Roşiori de Vede | 18:45 |
---|
Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești Alexandria Furculești Crângu | 18:52 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 18:54 |
---|
Lavcom Saelele | 18:58 |
---|
Dinca Trans SRL Plopii Slăvițeștí | 19:00 |
---|
Florintrans Lița | 19:11 |
---|
Lavcom Prundu | 19:15 |
---|
Lavcom Lisa | 19:40 |
---|
Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești Alexandria Furculești Crângu | 19:42 |
---|
Liviu Dorin Transcom SRL Poiana | 19:45 |
---|
Florintrans Lița | 20:11 |
---|
Dominator Impex SRL Olteanca | 20:24 |
---|
Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești Alexandria Furculești Crângu | 20:32 |
---|
Transalutus București Alexandria | 20:50 |
---|
Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești Alexandria Furculești Crângu | 22:12 |